EAN-13
2102080401079 = Prédio 1, endereço BHD-0107
- 2 = Obrigatório (indica EAN-13 de uso interno)
- 1 = Prédio (1)
- 02 = Setor (B)
- 08 = Corredor (H)
- 04 = Nicho (D)
- 01 = Coordenada X
- 07 = Coordenada Y
- 9 = Check digit do EAN-13
EAN-128
9900150218010215 = Prédio 15, endereço BRA-0215
- 99 = Obrigatório (indica EAN-128 de uso interno)
- 0015 = Prédio (15)
- 02 = Setor (B)
- 18 = Corredor (R)
- 01 = Nicho (A)
- 02 = Coordenada X
- 15 = Coordenada Y
Tipos de Estoque
Setor | Corredor | Tipo | Exemplo | Descrição |
---|---|---|---|---|
A | @ | Flutuante | A@@-0282 | Salão de vendas das lojas, não possui posição fixa. Pode estar em mais de um local (ex: na gôngola e perto do caixa). |
A-Z | A-Z | Estático | BCA-0101 | Em estoque, com endereçamento físico (nicho tem X,Y). Nas lojas geralmente o estoque começa a partir do setor B. |
# | # | Temporário (remessa) | ##@-0282 | Criado pela Distribuição. Pode estar no CD aguardando remessa OU em deslocamento; ao chegar na loja será conferido e transferido para um setor (geralmente B#) |
A-Z | # | Temporário (conferido) | B#@-0282 | Na loja, recebido do CD, conferido e aguardando alocação (estático) ou exposição no salão de vendas (flutuante). |
# | 0-9 | Temporário (retorno) | #3@-0282 | Criado pelo Retorno da Distribuição (excessos). Separado, na loja, aguardo recolhimento pelo CD. |
$ | 0-9 | RMA (loja) | $7@-0282 | RMA (Return Merchandise Authorization): material que está na loja aguardando envio para o CD. |
$ | @ | RMA (CD) | $@@-0282 | RMA (Return Merchandise Authorization) é o material que está no CD aguardando devolução ao fornecedor (ex: com defeito de fabricação, vencido, etc). |
% | 0-9 | Descarte (loja) | %7@-0282 | Material danificado que vai ser descartado e está aguardando recolhimento pelo CD. |
% | @ | Descarte (CD) | %@@-0282 | Material danificado que está no CD aguardando descarte. |
& | @ | Perda | &@@-0282 | Perda: material extraviado. |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo